当前位置:首页>>公司新闻
  阅读新闻

SKFZT11型胀套的基本尺寸和参数

[日期:2008-8-3 15:16:0] 来源: 作者:  

 

SKFZT11型胀套的基本尺寸和参数
基本尺寸  额定负荷  单位面积接触压强  
 螺栓规格
 
 拧紧力矩
 
 重量
d D Dt Di L L0 L1 L2  扭矩 轴向力  Pw Pn
14 25 33 42 16 20 26 30  64 9.20  109 61  M4  2.90 0.091 
16 25 33 42 16 20 26 30  74 9.20  95 61  M4  2.90 0.082 
18 25 33 42 16 20 26 30  82 9.20  85 61  M4  2.90 0.072 
19 25 33 42 16 20 26 30  87 9.20  80 61  M4  2.90 0.068 
20 30 39 50 16 20 26 31  150 15.00  124 82  M5  6.00 0.113 
22 30 39 50 16 20 26 31  165 15.00  113 82  M5  6.00 0.110 
24 30 39 50 16 20 26 31  180 15.00  104 82  M5  6.00 0.088 
25 36 45 55 16 20 26 31  187 15.00  100 69  M5  6.00 0.144 
28 36 45 55 16 20 26 31  210 15.00  89 69  M5  6.00 0.121 
30 36 45 55 16 20 26 31  225 15.00  83 69  M5  6.00 0.105 
32 42 51 62 16 20 28 33  240 15.00  77 59  M5  6.00 0.200 
35 42 51 62 16 20 28 33  260 15.00  71 59  M5  6.00 0.173 
36 42 51 62 16 20 28 33  270 15.00  69 59  M5  6.00 0.162 
38 44 54 66 16 20 28 34  400 21.00  93 80  M6  10.00 0.182 
40 48 58 70 16 20 28 34  425 21.00  88 73  M6  10.00 0.223 
42 48 58 70 16 20 28 34  446 21.00  83 73  M6  10.00 0.191 
45 55 67 82 20 25 35 43  875 38.90  115 94  M8  25.00 0.400 
48 55 67 82 20 25 35 43  935 38.90  107 94  M8  25.00 0.350 
50 62 74 89 20 25 35 43  974 38.90  103 83  M8  25.00 0.500 
55 62 74 89 20 25 35 43  1070 38.90  94 83  M8  25.00 0.410 
60 72 84 99 20 25 35 43  1165 38.90  86 71  M8  25.00 0.580 
65 72 84 99 20 25 35 43  1265 38.90  79 71  M8  25.00 0.460 

以上型号均为现货供应,欢迎来电咨询订购!

天津世纪光大轴承有限公司!!! 
非常欢迎来电来函咨询。 
联系电话:022-27481037。 
传真电话:022-27484038。 

 
  相关新闻 轴承
 
  本文评论 全部评论
  发表评论
点评:
姓名:
·尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
· 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 ·本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
· 本站有权在网站内转载或引用您的评论
· 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款