当前位置:首页>>公司新闻
  阅读新闻

SKFZT12型胀套的基本尺寸和参数

[日期:2008-8-3 15:7:0] 来源: 作者:  
SKFZT12型胀套的基本尺寸和参数
基本尺寸 额定负荷 单位面积接触压强 螺栓规格 拧紧力矩 重量
d D L L1 L2 扭矩 轴向力 Pw Pn
25 55 32 40 46 840 67 297 101 M6*35 17 0.47
28 55 32 40 46 940 67 265 101 M6*35 17 0.44
30 55 32 40 46 1000 67 248 101 M6*35 17 0.42
35 60 44 54 60 1300 74 165 87 M6*35 17 1.00
40 75 44 54 62 2900 145 282 116 M8*50 41 1.10
45 75 44 54 62 3260 145 251 116 M8*50 41 1.20
50 80 56 64 72 4150 166 200 98 M8*50 41 1.40
55 85 56 64 72 5150 186 205 104 M8*50 41 1.60
60 90 56 64 72 6200 207 202 106 M8*50 41 1.70
65 95 56 64 72 6750 207 187 100 M8*50 41 1.90
70 110 70 78 88 11500 329 223 114 M10*60 83 3.10
80 120 70 78 88 14500 362 215 115 M10*60 83 3.50
90 130 70 78 88 17800 390 208 115 M10*60 83 3.80
100 145 90 100 112 26300 527 200 107 M12*80 145 6.10
110 155 90 100 112 31800 575 198 110 M12*80 145 6.60
120 165 90 100 112 40400 670 212 120 M12*80 145 7.20
130 180 104 116 130 51600 789 192 112 M14*90 230 10.00
140 190 104 116 130 64700 920 208 124 M14*90 230 10.60
150 200 104 116 130 74200 966 208 127 M14*90 230 11.30
160 210 104 116 130 84500 1050 208 128 M14*90 230 11.90
170 225 134 146 162 106200 1280 182 113 M16*110 355 18.00
180 235 134 146 162 123250 1370 184 115 M16*110 355 18.80
190 250 134 146 162 133800 1460 186 116 M16*110 355 21.90
200 260 134 146 162 146000 1460 177 112 M16*110 355 23.00
220 285 134 146 162 181000 1640 188 115 M16*110 355 27.00
240 305 134 146 162 218000 1820 184 119 M16*110 355 29.20
260 325 134 146 162 280000 1920 178 117 M16*110 355 31.50
280 355 165 177 197 360000 2550 185 117 M20*130 690 48.00
300 375 165 177 197 428000 2850 192 123 M20*130 690 51.00
320 405 165 177 197 480000 3000 188 119 M20*130 690 62.00
340 425 165 177 197 534000 3140 186 119 M20*130 690 66.00
360 455 190 202 224 670000 3730 176 115 M22*150 930 91.00
380 475 190 202 224 742000 3900 175 115 M22*150 930 95.00
400 495 190 202 224 852000 4260 181 120 M22*150 930 100.00
420 515 190 202 224 894000 4260 173 116 M22*150 930 140.00

以上型号均为现货供应,欢迎来电咨询订购!

天津世纪光大轴承有限公司!!! 
非常欢迎来电来函咨询。 
联系电话:022-27481037。 
传真电话:022-27484038。 

 
  相关新闻 轴承
 
  本文评论 全部评论
  发表评论
点评:
姓名:
·尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
· 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 ·本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
· 本站有权在网站内转载或引用您的评论
· 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款